您现在所在的位置:首页 >>报考指南 >> 文章内容
河北外国语学院2019年开设专科专业一览表

双击自动滚屏 文章来源:互联网   发布者:招生办   发布时间:2019/3/30 8:29:58   阅读:11395

 

河北外国语学院2019年开设专科专业一览表

 

序号 批次 新专业名称(全称) 修业年限 所在院、系名称 学费
1 专科提前批 播音与主持(外语播音员方向) 3 传媒学院   9800
2 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) 3 传媒学院   8900
3 摄影摄像技术 3 传媒学院   8900
4 应用法语(商务法语) 3 德法语言学院  9800
5 应用法语(随行翻译方向) 3 德法语言学院  9800
6 应用德语(商务德语) 3 德法语言学院  9800
7 应用外语(保加利亚语) 3 东方语言学院 8000
8 应用韩语(韩汉同声传译) 3 东方语言学院  9800
9 应用韩语(商务韩语方向) 3 东方语言学院  9800
10 应用外语(印尼语方向) 3 东方语言学院  8000
11 应用外语(斯洛文尼亚语) 3 国际语言教育学院 8000
12 应用英语(对外汉语) 3 国际语言教育学院  8500
13 应用英语(学前英语) 3 国际语言教育学院  8500
14 应用英语(小学英语) 3 国际语言教育学院  8500
15 空中乘务(空乘英语服务方向) 3 航空旅游学院  9500
16 空中乘务(空港英语服务方向) 3 航空旅游学院  9500
17 导游(韩语导游方向) 3 航空旅游学院  8500
18 导游(英语导游方向) 3 航空旅游学院  8500
19 导游(日语导游方向) 3 航空旅游学院  8500
20 服装表演 3 航空旅游学院  9800
21 美术 3 计算机学院  9800
22 应用泰语 3 欧亚语言学院 8500
23 应用外语(蒙汉双语方向) 3 欧亚语言学院 8000
24 应用外语(捷克语) 3 欧亚语言学院 8000
25 应用俄语(中外旅游方向) 3 欧亚语言学院  9800
26 应用俄语(商务俄语) 3 欧亚语言学院  9800
27 应用越南语 3 欧亚语言学院  8500
28 应用阿拉伯语 3 欧亚语言学院  9800
29 应用外语(蒙古语方向) 3 欧亚语言学院  8000
30 应用外语(波兰语方向) 3 欧亚语言学院  8000
31 应用外语(波斯语方向) 3 欧亚语言学院  8000
32 应用日语(动漫方向) 3 日语学院 9800
33 应用外语(匈牙利语) 3 日语学院 8000
34 应用外语(马其顿语) 3 日语学院 8000
35 应用日语(日汉同声传译方向) 3 日语学院  9800
36 应用日语(商务日语方向) 3 日语学院  9800
37 艺术设计 3 涉外建筑工程学院  9800
38 视觉传播设计与制作(室内外装修设计方向) 3 涉外建筑工程学院  8900
39 应用外语(罗马尼亚语) 3 西意葡语言学院 8000
40 应用西班牙语 3 西意葡语言学院  9800
41 应用外语(意大利语方向) 3 西意葡语言学院  8900
42 应用外语(葡萄牙语方向) 3 西意葡语言学院  9800
43 应用外语(孟加拉语方向) 3 西意葡语言学院  8000
44 表演艺术(声乐方向) 3 音乐学院  9800
45 舞蹈表演 3 音乐学院  9800
46 音乐表演 3 音乐学院  9800
47 应用英语(文本翻译方向) 3 英语学院 8500
48 应用外语(塞尔维亚语) 3 英语学院 8000
49 应用英语(随行交替翻译方向) 3 英语学院  8500
50 应用外语(印地语方向) 3 英语学院  8000
51 专科批 数字媒体应用技术 3 传媒学院   8900
52 助产 3 国际护理学院 8500
53 口腔医学技术 3 国际护理学院 9000
54 康复治疗技术 3 国际护理学院 8500
55 护理 3 国际护理学院  9000
56 投资与理财 3 国际金融学院 8500
57 审计 3 国际金融学院 8500
58 证券与期货(银行证券与保险营销方向) 3 国际金融学院  8500
59 财务管理 3 国际金融学院  8500
60 会计(涉外会计方向) 3 国际金融学院  8500
61 会计(注册会计师方向) 3 国际金融学院  8500
62 会计 3 国际金融学院  8500
63 电子商务(国际方向) 3 国际商学院 8500
64 市场营销(网店销售与经营方向) 3 国际商学院   8500
65 法律事务(国际法方向) 3 国际商学院   8500
66 报关与国际货运(英语报关员方向) 3 国际商学院  8500
67 报关与国际货运(英语报检员方向) 3 国际商学院  8500
68 商务英语 3 国际商学院  8500
69 心理咨询 3 国际语言教育学院  8500
70 铁道交通运营管理 3 航空旅游学院  8500
71 酒店管理(涉外酒店管理方向) 3 航空旅游学院  8500
72 文秘速录(英汉双语速录方向) 3 航空旅游学院  8900
73 高速铁路客运乘务 3 航空旅游学院  9500
74 无人机应用技术 3 计算机学院 8900
75 动漫制作技术(三维动画设计方向) 3 计算机学院 8900
76 动漫制作技术(影视后期处理方向) 3 计算机学院 8900
77 游戏设计 3 计算机学院 8900
78 物联网应用技术 3 计算机学院   8900
79 软件技术(Android与Web应用开发方向) 3 计算机学院   8900
80 工业设计(3D设计方向) 3 计算机学院  8900
81 计算机网络技术 3 计算机学院  8900
82 软件技术 3 计算机学院  8900
83 动漫制作技术 3 计算机学院  8900
84 工程测量技术 3 涉外建筑工程学院  9800
85 建筑设计(中外土木工程设计方向) 3 涉外建筑工程学院  9800
86 建筑工程技术 3 涉外建筑工程学院  9800
87 建筑智能化工程技术 3 涉外建筑工程学院  9800
88 建设工程管理(工程咨询方向) 3 涉外建筑工程学院  9800
89 工程造价 3 涉外建筑工程学院  9800
90 道路桥梁工程技术 3 涉外建筑工程学院  9800
91 应用英语(英汉同声传译方向) 3 英语学院  8500


【 字体: 打印本页 | 关闭窗口
本站发表读者评论,并不代表我们赞同或者支持读者的观点。我们的立场仅限于传播更多读者感兴趣的信息。
本类最新文章
2025年河北省普通高校招生考试 2025年河北省普通高等学校普通 2025年河北省普通高等学校艺术
2025年高职单招各类考试说明汇 河北外国语学院关于202 国家开发银行生源地信用助学贷款申

copyright @ 2012   河北外国语学院招生办  Design by  HbWy.Com.CN